T.C. | |||||||
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | |||||||
DİYARBAKIR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | |||||||
İLANEN TEBLİGAT | |||||||
T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Diyarbakır Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde 6183 sayılı kanuna istinaden takibe alınan aşağıda Adı-Soyadı ve unvanı yazılı şahıslar adına salınan SGK Borçları nedeniyle düzenlenen ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları dolayısı ile tebliğ edilemediğinden Vergi Usul Kanunun 103-106 maddelerine göre ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde Diyarbakır Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne bizzat ve bilvekale müracaat etmeleri ve taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı bir ayın sonunda müracaatta bulunmamaları veya adreslerini bildirmemeleri halinde işbu ilanı yayın tarihinden bir ay sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. | |||||||
SIRA NO | SİCİL NO | UNVAN | TAKİP YIL/NO | BORÇ DÖNEMİ | BORÇ TÜRÜ | BORÇ MİKTARI (Ana Para+Gecikme Zammı dahil(TL) | |
1 | 1053974 | SİRAÇOĞULLARI İNŞAAT TEKSTİL GIDA TARIM KIRTASİYE SANAYİ VETİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2019/13815 | 2016/4,5,6,7,11,12-2017/9 | PRİM | 27.699,80 | |
2 | 1064479 | AKSU TELEKOMİNİKASYON DANIŞMANLIK ELEKTRİK ELEKTRONİK İNŞAATVE MAKİNE SANAYİ TİCARET LTD ŞTİ | 2019/23909 | 2018/7,8,9,10,11,12-2019/1,2,3 | PRİM | 34.009,62 | |
3 | 1078688 | ALFEM İNŞAAT TURİZM NAKLİYAT PETROL ÜRÜNLERİ TEMİZLİK SANAYİVE TİCARET LTD ŞTİ | 2019/29766 | 2019/3 | PRİM | 163.165,51 | |
4 | 1078208 | ALFEM İNŞAAT TURİZM NAKLİYAT PETROL ÜRÜNLERİ TEMİZLİK SANAYİVE TİCARET LTD ŞTİ | 2019/29324 | 2019/2,3 | PRİM | 13.328,71 | |
5 | 1080797 | ALFEM İNŞAAT TURİZM NAKLİYAT PETROL ÜRÜNLERİ TEMİZLİK SANAYİVE TİCARET LTD ŞTİ | 2019/29813 | 2019/3 | PRİM | 59.256,60 | |
6 | 1069083 | HAKAN ALTINDAĞ | 2022/11295 | 2020/3,4,5 | PRİM | 12.436,26 | |
7 | 1050794 | HÜSEYİN ÖZKOYUNCU | 2022/15143 | 2022/1,2,3,4,5,6,7 | PRİM | 99.848,38 | |
8 | 1050794 | HÜSEYİN ÖZKOYUNCU | 2021/12372 | 2021/5,6,7,8 | PRİM | 36.245,43 | |
9 | 1050794 | HÜSEYİN ÖZKOYUNCU | 2022/12012 | 2019/4,5,6,7,8,9,10,11,12-2020/1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12-2021/1,2,3,4,9,10,11,12 | PRİM | 281.968,46 | |
10 | 1050794 | HÜSEYİN ÖZKOYUNCU | 2022/12013 | 2019/4,5,6,7,8,9,10,11,12-2020/1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12-2021/1,2,3,4,9,10,11,12 | İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ | 26.178,87 | |
11 | 1052539 | SERVET ASLAN | 2020/13511 | 2019/6,7,8,9,10,11,12-2020/1,2 | İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ | 13.982,65 | |
12 | 1052539 | SERVET ASLAN | 2020/13510 | 2019/6,7,8,9,10,11,12-2020/,1,2 | PRİM | 154.611,25 | |
13 | 1052539 | SERVET ASLAN | 2019/19987 | 2019/4,5 | PRİM | 75.805,59 | |
14 | 1058096 | HAZRO ADLİYE LOJMANLARI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI | 2019/11116 | 2013/8,9,10,12 | İDARİ PARA CEZASI | 20.071,75 | |
15 | 1058096 | HAZRO ADLİYE LOJMANLARI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI | 2019/11115 | 2013/8,12 | İDARİ PARA CEZASI | 13.481,03 | |
16 | 1000295 | MUTLU ÖZELEĞİTİM İNŞ.TEKS.(SÜRÜCÜ KURS) | 2021/11067 | 2012/8 | İDARİ PARA CEZASI | 14.837,13 | |
17 | 1000295 | MUTLU ÖZELEĞİTİM İNŞ.TEKS.(SÜRÜCÜ KURS) | 2021/11781 | 2011/9,10,11,12-2012/1,2,3,4,5 | İDARİ PARA CEZASI | 24.595,89 | |
18 | 1000295 | MUTLU ÖZELEĞİTİM İNŞ.TEKS.(SÜRÜCÜ KURS) | 2021/11768 | 2011/8,9,10,11,12-2012/1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12-2013/1,2,3,4,5,9,10,11,12 | İDARİ PARA CEZASI | 72.648,48 | |
19 | 1000295 | MUTLU ÖZELEĞİTİM İNŞ.TEKS.(SÜRÜCÜ KURS) | 2021/11772 | 2012/7,8,10,11,12-2013/11 | İDARİ PARA CEZASI | 19.147,99 | |
20 | 1000295 | MUTLU ÖZELEĞİTİM İNŞ.TEKS.(SÜRÜCÜ KURS) | 2019/28253 | 2011/1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12-2012/1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12-2013/1,2,3,4,5,6,7,8,9 | İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ | 29.456,59 | |
21 | 1000295 | MUTLU ÖZELEĞİTİM İNŞ.TEKS.(SÜRÜCÜ KURS) | 2019/28252 | 2011/1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12-2012/1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12-2013/1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 | PRİM | 386.175,65 | |
22 | 1039295 | AKYOLLAR MADENCİLİK İNŞAAT NAKLİYAT GIDA TAŞIMACILIK SANAYİVE TİC LTD ŞTİ. | 2019/28285 | 2010/9 | PRİM | 12.576,91 | |
23 | 1066445 | MAHMURE AYŞE ÖNER | 2019/24376 | 2016/10,11,12-2017/1,2,9,10,11 | PRİM | 16.002,39 | |
24 | 1073724 | ORHAN ÖZEL | 2020/18367 | 2019/4,5,6,7,8,9,10,11,12-2020/1,2 | PRİM | 20.518,14 | |
25 | 1054128 | MEHMET MERİÇ | 2019/20159 | 2013/12-2014/1,2,3,4-2015/10,11,12- 2016/1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11-2017/9 | PRİM | 25.618,88 | |
26 | 1075673 | CNG TEMİZLİK İNŞAAT GIDA DANIŞMANLIK SOSYAL HİZMETLER SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ | 2020/18487 | 2020/3,4,5,6 | PRİM | 36.053,51 | |
27 | 17****64 | VEDAT TUTAR | 2022/532 | (2012/4-12), (2013/1-4,7-12)(2014/2-3,5-12)(2015/1-12)(2016/1-12)(2017/1-12)(2018/1-5,8-12)(2019/1-12)(2020/1) | EK 5 SİGORTA PRİM BORCU | 67.444,68 | |
28 | 1062632 | EMAY SOSYAL HİZMETLER TELEKOMÜNİKASYON GIDA İNŞAAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2019/11241 | 2016/3,4,5,6,7,8,9,10,11 | PRİM | 14.140,97 | |
29 | 1081151 | TUBA DEKORASYON İNŞ.VE İLET.LTD.ŞTİ. | 2019/29832 | 2019/4,5,6,7 | PRİM | 30.514,41 | |
30 | 1078341 | YÜKSELİŞ MERMER NAKLİYE PETROL GIDA İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ | 2019/28141 | 2018/11,12 | PRİM | 49.378,83 | |
31 | 1071996 | MEHMET ŞAH DENİZ | 2020/18221 | 2019/9,10,11,12-2020/1,2,6 | PRİM | 21.970,96 | |
32 | 1055677 | NEYTULLAH ŞİMŞEK | 2019/22166 | 2018/10,11,12-2019/1 | PRİM | 27.853,24 | |
33 | 1052189 | EDİP KURNAZ | 2021/12859 | 2019/8,9,10,11,12-2020/1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 | PRİM | 89.516,88 | |
34 | 1060294 | ÖMER BİŞKİN | 2020/17615 | 2019/5,7,8,9,10,11,12-2020/1,2,6 | PRİM | 52.348,51 | |
35 | 1060294 | ÖMER BİŞKİN | 2022/14043 | 2020/3,4,5,7,8,9,10,11,12-2021/1,2,3,4,5,10,11,12-2020/2 | PRİM | 64.851,41 | |
36 | 1061564 | BORTES PLASTİK TURİZM İNŞAAT ELEKTRİK MADENCİLİK SANTİC LTD ŞTİ | 2020/17698 | 2019/4,5,6 | PRİM | 16.343,01 | |
37 | 1059070 | YAŞAR GEZER | 2019/22863 | 2015/11,12-2016/1,2,4,5,6,7,8,9,10,11-2017/9,10 | PRİM | 85.711,19 | |
38 | 1059070 | MURAT SEZGİN | 2022/12140 | 2020/3,4,5,6,7,8,9,10,11,12-2021/1,2,3,4 | PRİM | 339.917,81 | |
Basın No: ILN01946856