PARA CEZASI UYGULAMASI
DİYARBAKIR VALİLİĞİ | |||||
SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ | |||||
İDARİ YAPTIRIM KARAR VE SAYISI | FİRMA / ŞAHIS ADI | VERGİ / TC KİMLİK NO | VERGİ DAİRESİ | ADRES | İDARİ PARA CEZASI (TL) |
08.05.2024 - 5749822 | MUNRO TEKSTİL MOBİLYA NAKLİYE METAL ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ | 6231537183 | GÖKALP V.D. | TOPRAKTAŞ MAHALLESİ TOPRAKTAŞ-6. SOKAK DIŞ KAPI NO: 6 /4F BAĞLAR/DİYARBAKIR | 8.322,00 |
08.05.2024 - 5747642 | ENKİ MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK İNŞAAT YAZILIM İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD ŞTİ | 3350850144 | SÜLEYMAN NAZİF V.D. | ÇÖLGÜZELİ MAH. SERAPGÜZELİ KÜME EVLER DIŞ KAPI NO: 23 /2 KAYAPINAR / DİYARBAKIR | 8.322,00 |
13.12.2023 - 5317451 | UĞUR ÇOBAN (ALFA KİMYA) | 12587046586 | GÖKALP V.D. | TOPRAKTAŞ MAHALLESİ TOPRAKTAŞ-6. SOKAK DIŞ KAPI NO: 4 BAĞLAR/DİYARBAKIR | 5.252,00 |
6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanununun 4. maddesi uyarınca İşletmenin daimi ve muvakkat olarak kapatılmasının yasal 1 (bir) aylık süre içerisinde Müdürlüğümüze bildirilmemesinin anlaşılması üzerine; aynı Kanunun 9. maddesi gereğince ilgili firmalara İdari Para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve 30. maddeleri hükümlerine göre muhatabına ilanen tebliğ olunur. |